ISB Hexagonal : Type Borgne
Très haute tenue à l’arrachement et au couple
Montage en temps masqué possible
Adapté à la technologie du rotomoulage
et de l’injection plastique
- Très haute tenue à l’arrachement et au couple
- Montage en temps masqué possible
- Adapté à la technologie du rotomoulage et de l’injection plastique
- Nombre de gorges optimisé
Ingénierie des fixations
Grandes Séries – E-Shop
Nous vous informons que ce produit ne peut pas être commandé en ligne.
Nous vous invitons à contacter notre service clients pour toutes demandes spécifiques.
Référence | Taraudage M (6H) | L (mm) | Nombres de gorges | H (hexagone) (mm) | Ø broche préconisé (MAXI) (mm) | Fiche technique | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS B 050 090 H100 L 0 | M5x0.80 | 9 | 2 | 10 | 4.1 | ||
IS B 050 150 H090 L 0 | M5x0.80 | 15 | 2 | 9 | 4.1 | ||
IS B 060 120 H120 L 0 | M6x1.00 | 12 | 1 | 12 | 4.9 | ||
IS B 060 150 H130 L 0 | M6x1.00 | 15 | 1 | 13 | 4.9 | ||
IS B 060 200 H140 L 0 | M6x1.00 | 20 | 1 | 14 | 4.9 | ||
IS B 080 160 H120 L 0 | M8x1.25 | 16 | 2 | 12 | 6.6 | ||
IS B 080 190 H130 L 0 | M8x1.25 | 19 | 3 | 13 | 6.6 | ||
IS B 080 250 H120 L 0 | M8x1.25 | 25 | 3 | 12 | 6.6 | ||
IS B 100 160 H140 L 0 | M10x1.50 | 16 | 1 | 14 | 8.33 | ||
IS B 100 200 H140 L 0 | M10x1.50 | 20 | 1 | 14 | 8.33 | ||
IS B 100 350 H130 L 0 | M10x1.50 | 35 | 3 | 13 | 8.33 | ||
IS B 120 280 H170 L 0 | M12x1.75 | 28 | 3 | 17 | 10.06 | ||
IS B 140 280 H200 L 0 | M14x2.00 | 28 | 3 | 20 | 11.8 |
Produit |
Sous Famille |
Type |
Taraudage |
L |
Forme Extérieure |
Ø C |
Matière |
Spécification |
|||||||
Exemple |
I |
S |
B |
0 |
3 |
0 |
0 |
6 |
0 |
T |
0 |
6 |
5 |
L |
0 |
Insert |
à Surmouler |
Borgne |
Taraudage intérieur |
Longueur totale 6 mm |
Tréfilé |
Diamètre le plus grand |
Laiton CW 614N |
Aucune |
Sous Familles S à Surmouler |
Type d’insert à Surmouler Forme extérieure |
Matières |
Spécifications 0 Aucune 1 ZnNi Zinc Nickel N Nickelage |