Inserts à surmouler, à visser et spécifiques sur plan
Insert à surmouler hexagonal, débouchant.
Avantages |
---|
▸ Très haute tenue à l’arrachement et au couple |
▸ Montage en temps masqué possible |
▸ Adapté à la technologie du rotomoulage et de l’injection plastique |
▸ Différentes formes extérieures |
Référence | Taraudage M (6H) | L (mm) | Nombre de gorges | H (hexagone) (mm) | Ø broche préconisé (MAXI) (mm) | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
IS D 030 050 H050 L 0 | M3x0.50 | 5 | 1 | 5 | 2.4 | |
IS D 030 060 H050 L 0 | M3x0.50 | 6 | 1 | 5 | 2.4 | |
IS D 040 060 H130 L 0 | M4x0.70 | 6 | 1 | 13 | 3.2 | |
IS D 050 095 H080 L 0 | M5x0.80 | 9.5 | 2 | 8 | 4.1 | |
IS D 060 060 H090 L 0 | M6x1.00 | 6 | 1 | 9 | 4.9 | |
IS D 060 150 H100 L 0 | M6x1.00 | 15 | 1 | 10 | 4.9 | |
IS D 060 180 H140 L 0 | M6x1.00 | 18 | 1 | 14 | 4.9 | |
IS D 080 120 H130 L 0 | M8x1.25 | 12 | 1 | 13 | 6.6 | |
IS D 100 120 H140 L 0 | M10x1.50 | 12 | 1 | 14 | 8.33 |
Devis & Informations